Chromium in Linux distributions and package managers
Which Chromium version each distribution currently ships, and the one command that installs it. A packaged build updates with the rest of your system, which is why it is the right default on Linux.
Checked automatically Aug 29, 2026. Latest Chromium stable is 152.0.7977.64.
Versions here are read automatically from Repology, which tracks package repositories directly. A distribution well behind the current release is normal for a stable release line, but it does mean you are waiting on backported security fixes.
Chromium
| Distribution | Version | Install |
|---|---|---|
| Alpine 3.24 | 151.0.7922.173 | sudo apk add chromium |
| Alpine Edge | 151.0.7922.173 | sudo apk add chromium |
| Arch Linux | 151.0.7922.173 | sudo pacman -S chromium |
| Arch User Repository | 154.0.8013.0.r1682640 | Not packaged |
| Chocolatey | 151.0.7922.174 | choco install chromium |
| Debian 12 (bookworm) | 151.0.7922.173 | sudo apt install chromium |
| Debian 13 (trixie) | 151.0.7922.173 | sudo apt install chromium |
| Debian unstable (sid) | 151.0.7922.173 | sudo apt install chromium |
| Fedora 41 | 142.0.7444.175 | sudo dnf install chromium |
| Fedora 42 | 148.0.7778.96 | sudo dnf install chromium |
| Fedora 43 | 151.0.7922.173 | sudo dnf install chromium |
| Fedora Rawhide | 151.0.7922.173 | Not packaged |
| FreeBSD Ports | 151.0.7922.169 | sudo pkg install chromium |
| Gentoo | 151.0.7922.169 | sudo emerge www-client/chromium |
| Homebrew Cask | 150.0.7871.224 | brew install --cask chromium |
| Manjaro (stable) | 151.0.7922.173 | sudo pacman -S chromium |
| nixpkgs stable | 143.0.7499.169 | nix-env -iA nixpkgs.chromium |
| nixpkgs unstable | 152.0.7977.64 | nix-env -iA nixpkgs.chromium |
| OpenBSD Ports | 151.0.7922.169 | doas pkg_add chromium |
| OpenMandriva Rolling | 141.0.7390.122 | Not packaged |
| openSUSE Leap 15.6 | 147.0.7727.137 | sudo zypper install chromium |
| openSUSE Tumbleweed | 151.0.7922.173 | sudo zypper install chromium |
| PCLinuxOS | 151.0.7922.137 | Not packaged |
| Raspberry Pi OS | 151.0.7922.173 | Not packaged |
| Scoop | 154.0.8031.0-r1688243 | scoop install chromium |
| Termux | 149.0.7827.155 | pkg install chromium |
| Ubuntu 24.04 LTS | 1snap1 | sudo snap install chromium |
| Ubuntu 25.10 | 1snap1 | Not packaged |
| Ubuntu 26.04 LTS | 1snap1 | sudo snap install chromium |
| Void Linux | 151.0.7922.108 | sudo xbps-install -S chromium |
ungoogled-chromium
Fewer distributions package it, and it is more often community-maintained. See the portable builds if yours is missing or old.
| Distribution | Version | Install |
|---|---|---|
| Arch User Repository | 151.0.7922.173 | yay -S ungoogled-chromium-bin |
| Chocolatey | 137.0.7151.681 | choco install ungoogled-chromium |
| FreeBSD Ports | 151.0.7922.169 | sudo pkg install ungoogled-chromium |
| GNU Guix | 151.0.7922.137-1 | Not packaged |
| Homebrew Cask | 150.0.7871.46-1.1 | brew install --cask eloston-chromium |
| nixpkgs stable | 143.0.7499.169 | Not packaged |
| nixpkgs unstable | 151.0.7922.173 | nix-env -iA nixpkgs.ungoogled-chromium |
| OpenBSD Ports | 151.0.7922.169 | Not packaged |
| PCLinuxOS | 151.0.7922.173 | Not packaged |
| Scoop | 151.0.7922.173-1.1 | Not packaged |